| Código | Nombre | Identificación | Fecha de suspensión |
|---|---|---|---|
| 235 | YALILE JULIETA JIMENEZ OTAROLA | 106000241 | 09/11/2017 |
| 237 | YENDRI ALEXANDRA LEON GOMEZ | 206090817 | 29/07/2022 |
| 248 | YAMILETH GARITA CRUZ | 203620624 | 20/06/2024 |
| 318 | SIANY MARIA FUENTES MEJIAS | 206350736 | 20/11/2025 |
| 327 | KATHERINE PILAR CENTENO MIRANDA | 206470528 | 17/06/2024 |
| 532 | LINDSAY VERONICA SEHEZAR MORA | 111790272 | 09/06/2017 |
| 601 | XINIA ESQUIVEL LOPEZ | 105910626 | 20/09/2025 |
| 622 | JOSE ANTONIO GUERRERO GONZALEZ | 203390324 | 20/11/2025 |
| 669 | CAROLINA PALOMO LEITON | 601710169 | 20/06/2024 |
| 748 | ANGELICA HIDALGO BRENES | 111310615 | 20/11/2025 |
| 843 | GLAESON FERNANDO MOSS JOSEPH | 111550733 | 17/06/2024 |
| 1088 | SONIA MAZARIEGOS PALCINO | 105230920 | 10/04/2018 |
| 1106 | MIRIAM MARIA NAVARRETE APU | 502230051 | 16/12/2020 |
| 1247 | MAGDALENA FONSECA RODRIGUEZ | 105510758 | 20/11/2025 |
| 1341 | LADY ALEJANDRA BLANCO CRUZ | 113670575 | 22/01/2024 |
| 1351 | ANGELA HERRERA BARQUERO | 206370469 | 29/11/2017 |
| 1407 | CARMEN GONZALEZ RAMIREZ | 113510870 | 01/02/2020 |
| 1438 | GUISELLE PINEDA BOSQUES | 601340430 | 27/10/2022 |
| 1498 | MARGARITA SALAZAR SOLANO | 700770819 | 21/06/2024 |
| 1598 | NANCY GARRO SANCHO | 112380203 | 26/02/2018 |
| 1603 | MANUEL ALONSO SALAZAR SALAZAR | 108580822 | 26/02/2018 |
| 1626 | MELISSA SOLERA MONDRAGON | 503080107 | 21/06/2024 |
| 1705 | GINGER CAROLINA VALVERDE VALENCIANO | 113380254 | 20/11/2025 |
| 1706 | LIGIA VARGAS RIVERA | 205450248 | 19/01/2024 |
| 1733 | GREYLIN YORLENY URTECHO ZUÑIGA | 701650342 | 01/12/2019 |
| 1756 | ELIZABETH PRISCILA VARGAS BONILLA | 402130054 | 27/10/2022 |
| 1759 | SHOBANA JAMARSHA CORREA FOSTER | 701700595 | 20/11/2025 |
| 1761 | NIDIA MARBETH ALVAREZ CORDOBA | 702040813 | 20/11/2025 |
| 1766 | SHARON SABRINA GAMBOA BLANCO | 114680085 | 10/04/2018 |
| 1833 | YORLENNY BUSTOS ZEPEDA | 502240819 | 19/06/2024 |
| 1838 | SOFIA CHACON SOLANO | 114550994 | 10/04/2018 |
| 1935 | GRACE GOMEZ VILLAREAL | 105560967 | 19/06/2024 |
| 1962 | CINTHIA ELENA DIAZ GONZALEZ | 109320410 | 27/01/2024 |
| 2010 | ALIZA MATUS LEON | 114970961 | 20/09/2025 |
| 2043 | HERBERTH ESQUIVEL PRENDAS | 602100642 | 18/03/2021 |
| 2068 | XINIA VIALES ANGULO | 501700849 | 16/12/2020 |
| 2165 | MARIA FERNANDA HERNANDEZ MORALES | 115630209 | 20/09/2025 |
| 2273 | KATTERINA CARVAJAL TORRES | 700990901 | 20/11/2025 |
| 2306 | KATHYA VANESSA GONZALEZ ROMERO | 111600385 | 11/07/2019 |
| 2313 | ANA GABRIELA PALACIOS PALACIOS | 112300597 | 17/06/2024 |
| 2319 | OLGA ROJAS GUZMAN | 602550819 | 20/11/2020 |
| 2340 | KATHERINNE DE LOS ANGELES CALVO DIAZ | 402280390 | 22/01/2024 |
| 2348 | ANA LILLIANA MATARRITA DIAZ | 503580446 | 20/06/2024 |
| 2371 | LUIS ALONSO ZAMORA ACUÑA | 401330259 | 29/07/2022 |
| 2377 | SUSANA DIAZ PARRA | 601490168 | 01/12/2019 |
| 2390 | JESSICA AGÜERO VARELA | 205850732 | 20/11/2025 |
| 2403 | REBECA MARIA GARCIA ALEMAN | 111220349 | 20/06/2024 |
| 2407 | CINTHYA DE LOS ANGELES CHAVARRIA CABEZAS | 113460669 | 03/05/2022 |
| 2417 | JOSEPHT STEVEN OSORIO VILLEGAS | 207140395 | 22/07/2021 |
| 2426 | DENNIS OSVALDO HERNANDEZ NAJERA | 303370512 | 02/02/2021 |
| 2442 | SHARON NICOLE SEGURA NAJERA | 115860853 | 22/06/2024 |
| 2447 | MARGARITA ALVARADO MENDEZ | 502380039 | 19/06/2024 |
| 2474 | PAULA VANESSA BARBOZA ARGUEDAS | 116270289 | 20/11/2025 |
| 2540 | ALBA IRIS CAMPOS ZAMORA | 401420098 | 20/11/2025 |
| 2543 | KATHERINE DAYANNA GARCIA RIVERA | 114760315 | 20/06/2024 |
| 2545 | CAROLINA GUTIERREZ HERNANDEZ | 402070586 | 03/05/2022 |
| 2568 | MARIA LOURDES SOTO MUÑOZ | 111990152 | 20/09/2025 |
| 2666 | MARICRUZ CHAVES WONG | 116020634 | 20/11/2025 |
| 2697 | KAREN TATIANA ACUÑA NAVAS | 111880797 | 03/05/2022 |
| 2698 | MARGARETH CHACON MENDEZ | 115850496 | 20/11/2025 |
| 2707 | NATHALIA STEPHANIE PHILLIPS SALOM | 115870869 | 20/11/2025 |
| 2748 | MELANY QUESADA CHACON | 503510467 | 20/11/2025 |
| 2749 | VALERIA RODRIGUEZ MORA | 504030647 | 29/07/2022 |
| 2795 | HIAM HEINER ANGULO NARVAEZ | 701320977 | 26/01/2024 |
| 2804 | MERYLIN ARIEL MUÑOZ CARRILLO | 116130106 | 19/01/2024 |
| 2820 | OMAR OCTAVIO MIRANDA ARCE | 111730864 | 27/10/2022 |
| 2863 | NATHALIA SOFIA CASTRO PADILLA | 115890566 | 22/01/2024 |
