| 2024 – 2025 | |
|---|---|
| Presidencia | Lic. Oswaldo Trejos Granados |
| Vice Presidencia | M.Sc Karen Sánchez Herrera |
| Tesorería | M.Sc María Isabel Sánchez Jiménez |
| Secretaría | Licda. Karen Álvarez Alvarado |
| Vocal 1 | Lic. Jorge Alberto Ballestero Rojas |
| Vocal 2 | Lic. Juan Diego Vargas Jarquín (Renunció mayo 2025) |
| Vocal 3 | Licda. Silvia Isabel Cerdas Garro |
| 2023 – 2024 | |
|---|---|
| Presidencia | Lic. Oswaldo Trejos Granados |
| Vice Presidencia | M.Sc Karen Sánchez Herrera |
| Tesorería | M.Sc María Isabel Sánchez Jiménez |
| Secretaría | Licda. Karen Álvarez Alvarado |
| Vocal 1 | Lic. Jorge Alberto Ballestero Rojas |
| Vocal 2 | Lic. Carlos Vinicio Jiménez Ramírez |
| Vocal 3 | Licda. Silvia Isabel Cerdas Garro |
| 2022 – 2023 | |
|---|---|
| Presidencia | M.Ed German González Sandoval |
| Vice Presidencia | M.Sc Karen Sánchez Herrera |
| Secretaría | M.Sc María Isabel Sánchez Jiménez |
| Tesorería | Lic. Martín Chaves Suárez |
| Vocal 1 | Licda. Karen Álvarez Alvarado |
| Vocal 2 | Lic. Carlos Vinicio Jiménez Ramírez |
| Vocal 3 | Lic. Josie Israelski Pérez |
| 2019 – 2022 | |
|---|---|
| Presidencia | M.Ed. German Eduardo González Sandoval |
| Vice Presidencia | M.Sc. María Isabel Sánchez Jiménez, con recargo de funciones como Tesorera a.i., del 08 de junio 2021 al 31 de agosto 2022 |
| Secretaría | Lic. Martín Chaves Suárez |
| Tesorería | M.Ed. Carmen Frías Quesada (Con permiso temporal) |
| Vocal 1 | Licda Karen Alvarez Alvarado |
| Vocal 2 | Licda. Yerly Castillo Linares |
| Vocal 3 | Lic. Josie Israelski Pérez |
| 2018 – 2019 | |
|---|---|
| Presidencia | M.Ed. Luis Emilio Paniagua Calvo |
| Vice Presidencia | M.Sc María Isabel Sánchez Jiménez |
| Secretaría | M.Ed. German González Sandoval |
| Tesorería | M.Ed Carmen Frías Quesada |
| Vocal 1 | Licda. Vyria Ureña Salazar |
| Vocal 2 | Licda. Yerly Castillo Linares |
| Vocal 3 | Bach. Sebastián Vega Solano |
| 2017 – 2018 | |
|---|---|
| Presidencia | M.Ed Luis Emilio Paniagua Calvo |
| Vice Presidencia | Mag. Jorge Robles Murillo |
| Secretaría | M.Ed German González Sandoval |
| Tesorería | Licda. Nelsy Zúñiga Zapata |
| Vocal 12017 – 2018 | Licda. Vyria Ureña Salazar |
| Vocal 2 | Licda. Susana Aguilar Alfaro |
| Vocal 3 | Licda. Sonia Parrales Rodríguez |
| 2016 – 2017 | |
|---|---|
| Presidencia | M.Ed Carmen Frías Quesada |
| Vice Presidencia | Mag. Jorge Robles Murillo |
| Secretaría | M.Ed Luis Emilio Paniagua Calvo |
| Tesorería | Licda. Nelsy Zúñiga Zapata |
| Vocal 1 | Bach. Mariné Rodríguez Arroyo |
| Vocal 2 | Licda. Susana Aguilar Alfaro |
| Vocal 3 | Licda. Sonia Parrales Rodríguez |
| 2015 – 2016 | |
|---|---|
| Presidencia | M.Ed Carmen Frías Quesada |
| Vice Presidencia | M.Sc Zoila Rosa Vargas Cordero |
| Secretaría | M.Ed Luis Emilio Paniagua Calvo |
| Tesorería | M.Sc. Karen Sánchez Herrera |
| Vocal 1 | Bach. Mariné Rodríguez Arroyo |
| Vocal 2 | Licda. Viviana Cerdas Blanco |
| Vocal 3 | Licda. Sonia Parrales Rodríguez |
| 2014 – 2015 | |
|---|---|
| Presidencia | M.Ed. Carmen Frías Quesada |
| Vice Presidencia | M.Sc Zoila Rosa Vargas Cordero |
| Secretaría | Licda. Sonia Parrales Rodríguez |
| Tesorería | M.Sc. Karen Sánchez Herrera |
| Vocal 1 | Licda. Yorleni Jara Vasquez |
| Vocal 2 | Licda. Viviana Cerdas Blanco |
| Vocal 3 | Licda. Cynthia Castro García |
| 2013 – 2014 | |
|---|---|
| Presidencia | M.Ed Carmen Frías Quesada |
| Vice Presidencia | M.Sc Zoila Rosa Vargas Cordero |
| Secretaría | Bach. Sonia Parrales Rodríguez |
| Tesorería | M.Ed Luis Emilio Paniagua Calvo |
| Vocal 1 | Licda. Yorleni Jara Vasquez |
| Vocal 2 | M.Sc. Karen Sánchez Herrera |
| Vocal 3 | Licda. Cynthia Castro García |
| 2012 – 2013 | |
|---|---|
| Presidencia | M.Sc. Patricia Ruh Mesén. |
| Vice Presidencia | M.Ed. Carmen Frías Quesada |
| Secretaría | M.Sc. Zoila Rosa Vargas Cordero |
| Tesorería | M.Ed. Luis Emilio Paniagua Calvo |
| Vocal 1 | Licda. Viria Ureña Salazar |
| Vocal 2 | M.Sc. Karen Sánchez Herrera |
| Vocal 3 | Licda. Cynthia Castro García |
| 2011 – 2012 | |
|---|---|
| Presidencia | M.Sc. Patricia Ruh Mesén |
| Vice Presidencia | M.Ed. Carmen Frías Quesada |
| Secretaría | M.Sc Zoila Rosa Vargas Cordero |
| Tesorería | M.Ed. Luis Emilio Paniagua Calvo |
| Vocal 1 | Licda. Viria Ureña Salazar |
| Vocal 2 | M.Sc. Laura Delgado Rojas |
| Vocal 3 | Licda. Cynthia Castro García |
| 2010 – 2011 | |
|---|---|
| Presidencia | M.Sc. Patricia Ruh Mesén |
| Vice Presidencia | M.Ed. Carmen Frías Quesada |
| Secretaría | M.Sc. Zoila Rosa Vargas Cordero |
| Tesorería | Lic. Osvaldo Murillo Aguilar |
| Vocal 1 | Licda. Ruth Arce Hernández |
| Vocal 2 | M.Sc. Laura Delgado Rojas |
| Vocal 3 | Lic. Rolando González Arroyo |
